¿Es buena oferta? Comprobador de precios de drones
Elige el dron, escribe el precio de la oferta que has visto y te decimos si es una rebaja de verdad: cuánto baja frente a su precio normal en España, si ese precio cambió hace poco y si lo vimos más barato en los últimos 30 días. Los precios los revisa cada semana nuestro actualizador automático en la tienda oficial del fabricante o en tiendas en línea que venden en España (última revisión: 26 de octubre de 2026).
Los precios son de España y en euros. Si estás en México, tienes los precios en pesos en drones en el Buen Fin y las tiendas en dónde comprar un dron en México.
Precio normal de cada dron en España
Esta es la referencia que usa el comprobador. Sin JavaScript, también puedes comparar a mano con ella. El «producto de referencia» es el anuncio exacto en el que leímos el precio: fíjate en si trae mando y cuántas baterías.
| Dron | Producto de referencia | Precio normal | Últimos cambios |
|---|---|---|---|
| Ameta Morpho | Ameta Morpho Dron para Niños con Camara 1080P, Mini Drone RGB | 64,99 €Amazon España, vendido por EproStore, 26 de octubre | — |
| Antigravity A1 | Paquete estándar Antigravity A1, dron FPV 360 8K para principiantes | 1.399 €Amazon España, vendido por Antigravity Official Store EU, 26 de octubre | antes 849,11 € (29 de septiembre) |
| Autel EVO II Pro 6K V3 | 【EU Stock】Autel Robotics EVO II Pro 6K V3 Drone Rugged Bundle | 2.099 €Autelpilot EU, distribuidor de Autel, 26 de octubre | antes 1.859 € (30 de septiembre) |
| BETAFPV Aquila16 FPV Kit | BETAFPV Aquila16 FPV Kit with LiteRadio 2 SE VR03 goggles for FPV Beginner | 281,99 €Amazon España, vendido por BETAFPV Store, 26 de octubre | — |
| BETAFPV Aquila20 HD FPV Kit | BETAFPV Aquila20 HD FPV Kit, LiteRadio 4 VR04 Goggles for FPV Starter Film | 412,99 €Amazon España, vendido por BETAFPV Store, 26 de octubre | — |
| BETAFPV Meteor75 Pro P1 | BETAFPV Meteor75 Pro P1 1S Brushless Whoop with 1080P HD VTX for Cinematic | 164,99 €Amazon España, vendido por BETAFPV Store, 26 de octubre | — |
| Carson Cyber Drone IR RTF | Carson Cyber Drone IR RTF RC con Flip 360°, Headless y LED Verde | 25,99 €Amazon España, vendido por Amazon, 26 de octubre | — |
| ColorBaby Speed & Go dron teledirigido 41865 | ColorBaby 41865 Speed & Go Dron teledirigido, Luz LED, Mide 12x12 cm, Giro 360°, Alcance… | 25,95 €Amazon España, vendido por Amazon, 26 de octubre | — |
| DEERC D12 | DEERC D12 Mini Dron para Niños con Mando de Muñeca y Control por Gestos | 28,99 €Amazon España, vendido por DroneGuy, 26 de octubre | — |
| DEERC D13 | DEERC D13 Mini Drone para Niños, 3 Baterías, Evitación de Obstáculos y LED | 35,99 €Amazon España, vendido por DroneGuy, 26 de octubre | — |
| DJI Air 3 | DJI Air 3 (DJI RC-N2) | 879 €Tienda DJI España, 22 de octubreagotado en esa revisión | — |
| DJI Air 3S | DJI Air 3S (DJI RC-N3) | 1.099 €Tienda DJI España, 26 de octubre | antes 989 € (29 de septiembre) |
| DJI Avata 2 | Pack DJI Avata 2 Vuela Más (una batería) | 849 €Tienda DJI España, 26 de octubre | — |
| DJI Avata 360 | DJI Avata 360 (solo el dron) | 459 €Tienda DJI España, 26 de octubre | — |
| DJI Flip | DJI Flip (DJI RC-N3) | 349 €Tienda DJI España, 26 de octubre | — |
| DJI Inspire 3 | DJI Inspire 3 | 14.999 €Tienda DJI España, 26 de octubre | — |
| DJI Lito 1 | DJI Lito 1 | 339 €Tienda DJI España, 26 de octubre | antes 289 € (29 de septiembre) |
| DJI Lito X1 | DJI Lito X1 | 419 €Tienda DJI España, 26 de octubre | — |
| DJI Mavic 4 Pro | DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2) | 2.099 €Tienda DJI España, 26 de octubre | — |
| DJI Mini 3 | DJI Mini 3 (DJI RC-N1) | 339 €Tienda DJI España, 26 de octubre | — |
| DJI Mini 4 Pro | DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2) | 679 €Tienda DJI España, 26 de octubreagotado en esa revisión | — |
| DJI Mini 5 Pro | DJI Mini 5 Pro | 799 €Tienda DJI España, 26 de octubre | — |
| DJI Neo | DJI Neo (sin control remoto) | 139 €Tienda DJI España, 26 de octubre | — |
| DJI Neo 2 | DJI Neo 2 (solo el dron) | 239 €Tienda DJI España, 26 de octubre | — |
| EMAX Tinyhawk III Plus RTF Kit, HDZero version | Sin kit fijado | 509,99 €Amazon España, vendido por gadgetbing UK, 22 de octubre | — |
| Holy Stone HS175D | Holy Stone HS175D Drone GPS RC con Cámara 4K para Adultos, 46 Min de Vuelo | 129,99 €Amazon España, vendido por Holy Stone ES, 26 de octubre | — |
| Holy Stone HS180 | Holy Stone HS180 Mini Drone con Luces LED para Niños 6-12 Años, 3 Baterías | 39,99 €Amazon España, vendido por DroneGuy, 26 de octubre | — |
| Holy Stone HS210 | Holy Stone HS210 Mini Drone para Niños y Principiantes, Helicóptero RC Quadcopter con… | 39,99 €Amazon España, 29 de septiembre | — |
| Holy Stone HS290 | Sin kit fijado | 59,99 €Amazon España, vendido por DroneGuy, 21 de octubre | — |
| Holy Stone HS360E | Holy Stone HS360E Dron GPS con Cámara 4K EIS, 249 g, Alcance 6 km, Plegable | 199,99 €Amazon España, vendido por DroneGuy, 26 de octubre | — |
| Holy Stone HS360S | Holy Stone HS360S Drone GPS con Cámara 4K UHD para Adultos, 3 km FPV | 145,99 €Amazon España, vendido por DroneGuy, 26 de octubre | — |
| Holy Stone HS460 | Sin kit fijado | 99,99 €Amazon España, 29 de septiembre | — |
| HOVERAir AQUA | Sin kit fijado | 1.299 €tienda de HoverAir (UE), 29 de septiembre | — |
| HOVERAir X1 | Sin kit fijado | 299 €tienda de HoverAir (UE), 29 de septiembre | — |
| HOVERAir X1 PRO | Sin kit fijado | 499 €tienda de HoverAir (UE), 29 de septiembre | — |
| HOVERAir X1 PROMAX | Sin kit fijado | 699 €tienda de HoverAir (UE), 29 de septiembre | — |
| iFlight Chimera7 Pro V2 O4 6S HD | Sin kit fijado | 859 €tienda de iFlight (Europa), 29 de septiembre | — |
| iFlight Nazgul Evoque F5 V3 O4 6S HD | Sin kit fijado | 773,29 €tienda de iFlight (Europa), 22 de octubre | — |
| iFlight Nazgul XL5 ECO V1.1 6S Analog | Sin kit fijado | 280,16 €tienda de iFlight (Europa), 22 de octubre | — |
| Loolinn U61 | Loolinn | Drone con Cámara, Regalo para Niños(8+) - Mini Dron Teledirigido con Vídeo y… | 84,99 €Amazon España, vendido por Wepb, 26 de octubre | — |
| Loolinn Z6Pro | Sin kit fijado | 189,99 €Amazon España, vendido por Wepb, 21 de octubre | — |
| Loolinn, dron para niños con anticolisión | Sin kit fijado | 59,99 €Amazon España, vendido por Wepb, 21 de octubre | — |
| Potensic ATOM | Potensic ATOM GPS Dron con Cámara 4K Adultos, Menos de 249g, 6km Transmisión… | 249,99 €Amazon España, vendido por Potensic-EU Official Store, 26 de octubre | — |
| Potensic ATOM 2 | Potensic ATOM 2 Dron con Cámara para Adultos, Video 4K/Foto 8K, <249g, Gimbal 3 Ejes… | 281,10 €Amazon España, vendido por Amazon, 26 de octubre | antes 295,19 € (22 de octubre) |
| Potensic ATOM 3 | Potensic ATOM 3 Drones con Camara 4K, Vídeo HDR 4K/60fps, Foto 8K, Sensor CMOS 1/1,3”, 16… | 379,99 €Amazon España, vendido por Amazon, 26 de octubre | — |
| Potensic ATOM LT | Sin kit fijado | 199,99 €Amazon España, 29 de septiembre | — |
| Potensic ATOM SE | Potensic ATOM SE Combo GPS Drone con Cámara 4K, 62 Mins de Vuelo, Menos de 249g, EIS, Max… | 249,99 €Amazon España, vendido por Amazon, 26 de octubre | — |
| Revell Control Quadcopter 'Air Hunter' | Revell Control RC Quadcopter para Principiantes, Control Remoto a con 2, 4 GHz Control… | 43,56 €Amazon España, vendido por Amazon, 26 de octubre | antes 40,24 € (21 de octubre) |
| Revell Control Quadcopter 'GO! Video' | RC Quadcopter "Go! Video" | 29,99 €tienda de Revell (UE), 26 de octubre | — |
| Revell Control RC Mini Quadcopter 'Fizz' | Sin kit fijado | 25,99 €tienda de Revell (UE), 21 de octubre | — |
| Silverlit Flybotic Flashing Drone | FLYBOTIC - Drone parpadeante Control remoto Luminoso led - Doble control remoto-360 °… | 41,70 €Amazon España, vendido por Robot-Advance, 26 de octubre | — |
| Sky Viper Dash Nano Drone | Sky Viper Dash Nano Drone negro/verde, 2 x 2 x 0.75 pulgadas | 61,79 €Amazon España, vendido por Amazon, 26 de octubre | — |
| Sky Viper Force | Bizak Sky Viper Force, Drone con sensores Inteligentes Que detectan Las Manos y su… | 33,94 €Amazon España, vendido por Clic And Play, 26 de octubre | — |
| SwellPro Fisherman FD3 | Fisherman FD3 advanced Edition | 2.529 €Ibericadron, 26 de octubre | — |
| SwellPro SplashDrone 4 | SplashDrone 4 | 1.939 €Ibericadron, 26 de octubre | — |
Cómo decidimos si es una rebaja
- Precio normal. Es el que tenía ese producto en la tienda indicada en nuestra última revisión. Si la tienda ya lo tenía rebajado ese día, ese es el precio que verás, así que una oferta que lo iguala no es una rebaja nueva.
- Mismo kit. Cada precio es de un producto concreto: el DJI Neo «sin control remoto» no se compara con un pack con mando, ni un dron con una batería con un combo de tres. Si tu oferta trae más o menos cosas, dínoslo en «¿Qué trae la oferta?» y lo tenemos en cuenta en el veredicto, pero no podemos poner precio a la diferencia.
- Cambios recientes. Cuando el precio cambió en las últimas semanas, te enseñamos el anterior. Este otoño, por ejemplo, la tienda de DJI en España subió el Lito 1 y el Air 3S: si en una campaña vuelven a su precio de septiembre, no es una rebaja nueva.
- Mínimo de 30 días. Es el precio más bajo que hemos visto en los últimos 30 días. Como revisamos una vez por semana, la tienda pudo tenerlo más barato algún día entre revisiones.
- Rebajas demasiado grandes. Un 40 % o más por debajo del precio normal es raro en un dron de marca. Puede ser un error, un reacondicionado, una versión de otro mercado o un vendedor poco fiable: compruébalo antes de pagar.
La regla de los 30 días en España
Cuando una tienda en España anuncia un producto rebajado, tiene que mostrar el precio anterior junto al rebajado, y ese precio anterior es el más bajo que aplicó a ese mismo producto en los 30 días previos. Lo dice el artículo 20 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, con la redacción que le dio el Real Decreto-ley 24/2021 y que se aplica desde el 28 de mayo de 2022. La excepción son los productos que se ponen a la venta por primera vez.
En la práctica: si una tienda subió un dron en octubre y en noviembre lo «rebaja» al precio de septiembre, el precio tachado no puede ser el de octubre si en los 30 días anteriores lo tuvo más barato. Si escribes el precio tachado en el comprobador, te avisamos cuando no cuadra con lo que vimos nosotros (en la tienda que indicamos, que puede no ser la tuya).
Para Black Friday y otras campañas
En drones en Black Friday tienes qué modelos merece la pena esperar y cuáles no compensan aunque bajen. Si aún no sabes qué dron quieres, el comparador de drones te deja ponerlos lado a lado por precio, peso, cámara y autonomía, y el asistente te propone tres en cinco preguntas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si la oferta de un dron es buena?
Compárala con lo que cuesta normalmente el mismo kit, no con el precio tachado que pone la tienda. Si baja del precio normal, es una rebaja; si además baja del precio más bajo de las últimas semanas, es una buena oferta. Desconfía de rebajas enormes de vendedores que no conoces.
¿De dónde salen los precios normales?
De nuestra revisión automática semanal: lee el precio de cada dron en la tienda oficial del fabricante en España (por ejemplo, la tienda de DJI) o en tiendas en línea como Amazon España, y guarda la fecha, la tienda y el producto exacto. Es el precio de ese día, que a veces ya es un precio rebajado.
¿Qué es el «precio anterior» de una rebaja?
En España, cuando una tienda anuncia un producto rebajado, tiene que mostrar el precio anterior junto al rebajado, y ese precio anterior tiene que ser el más bajo que aplicó al mismo producto en los 30 días previos. Lo dice el artículo 20 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, en vigor con esa redacción desde el 28 de mayo de 2022. No se aplica a productos que se ponen a la venta por primera vez.
¿Por qué no aparece mi dron?
Solo salen los drones de los que tenemos un precio de tienda en España de hace 45 días o menos. Un precio más antiguo ya no sirve para juzgar una oferta, así que lo ocultamos hasta la siguiente revisión que lo encuentre.
¿Sirve para comprar en México?
Los precios son de tiendas de España y en euros, así que no sirven para comparar ofertas en pesos. Para México tienes los precios en pesos en drones en el Buen Fin y las tiendas en dónde comprar un dron en México.